Boischatel | |
À 0,6 km en aval du barrage des Marches Naturelles |
16.7 m³/s | 0.1 m³/s/hr | @ 10:15 |
Trois-Sauts Éditer | |||
Classe: II-IV (4+), E2, I1 | |||
Style | River Play | Frais: | Camping |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | |
Profil | Mixte | Protocole: | GAM |
Risque : Gros verrat Accès menacée : oui |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
25 m³/s | min | |
35 m³/s | min fun | |
45 m³/s | max novice | |
50 m³/s | idéal | |
75 m³/s | max inter. | |
90 m³/s | max | |
fiabilite 100% |
Rouleau des roches plates Éditer | |||
Classe: III, E2 | |||
Style | Play Spot | Frais: | |
Habilité | Débutant | Véhicule: | |
Profil | Bassin | Protocole: | |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
min | ||
36 m³/s | idéal | |
max | ||
fiabilite 100% |